Индивидуальный план финансирования 2023г
Приложение 2 | ||||||||||||||||||
к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
"Утверждаю" | ||||||||||||||||||
"10" марта 2023 г. | ||||||||||||||||||
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | ||||||||||||||||||
Регион | 4814 | |||||||||||||||||
Вид бюджета | областной | М.П. | ||||||||||||||||
Период | 2023 год | |||||||||||||||||
Ед. измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ГУ "Отдел образования города Семей" управления образования области Абай | |||||||||||||||||
Государственное учреждение | КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10" отдела образования города Семей управления образования области Абай | |||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовы й план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
Код государственного учреждения | ||||||||||||||||||
Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 737,678.0 | 0.0 | 0.0 | 135,130.0 | 48,926.0 | 118,895.0 | 106,950.0 | 1,194.0 | 79,302.0 | 50,162.0 | 62,494.0 | 62,338.0 | 72,287.0 | ||||
261E544 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10" отдела образования города Семей управления образования области Абай | 737,678.0 | 0.0 | 0.0 | 135,130.0 | 48,926.0 | 118,895.0 | 106,950.0 | 1,194.0 | 79,302.0 | 50,162.0 | 62,494.0 | 62,338.0 | 72,287.0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 242,314.0 | 0.0 | 0.0 | 27,253.0 | 13,144.0 | 53,284.0 | 15,442.0 | 1,000.0 | 14,368.0 | 15,276.0 | 27,604.0 | 27,604.0 | 47,339.0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 242,314.0 | 0.0 | 0.0 | 27,253.0 | 13,144.0 | 53,284.0 | 15,442.0 | 1,000.0 | 14,368.0 | 15,276.0 | 27,604.0 | 27,604.0 | 47,339.0 | ||||
111 | Оплата труда | 82,466.0 | 0.0 | 0.0 | 13,214.0 | 5,607.0 | 5,607.0 | 11,823.0 | 0.0 | 5,607.0 | 5,607.0 | 5,607.0 | 5,607.0 | 23,787.0 | ||||
113 | Компенсационные выплаты | 3,432.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,307.0 | ||||
121 | Социальный налог | 3,642.0 | 0.0 | 0.0 | 906.0 | 302.0 | 302.0 | 605.0 | 0.0 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | 319.0 | ||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,412.0 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | 201.0 | 201.0 | 403.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 260.0 | ||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2,017.0 | 0.0 | 0.0 | 474.0 | 168.0 | 168.0 | 336.0 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 199.0 | ||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 44,805.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 0.0 | 44,015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 84,768.0 | 0.0 | 0.0 | 9,000.0 | 6,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,188.0 | 6,800.0 | 19,593.0 | 19,593.0 | 19,594.0 | ||||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 18,572.0 | 0.0 | 0.0 | 2,126.0 | 866.0 | 866.0 | 1,275.0 | 0.0 | 6,902.0 | 2,198.0 | 1,733.0 | 1,733.0 | 873.0 | ||||
169 | Прочие текущие затраты | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 495,364.0 | 0.0 | 0.0 | 107,877.0 | 35,782.0 | 65,611.0 | 91,508.0 | 194.0 | 64,934.0 | 34,886.0 | 34,890.0 | 34,734.0 | 24,948.0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 495,364.0 | 0.0 | 0.0 | 107,877.0 | 35,782.0 | 65,611.0 | 91,508.0 | 194.0 | 64,934.0 | 34,886.0 | 34,890.0 | 34,734.0 | 24,948.0 | ||||
111 | Оплата труда | 372,587.0 | 0.0 | 0.0 | 94,144.0 | 31,048.0 | 41,058.0 | 62,097.0 | 0.0 | 30,048.0 | 31,048.0 | 31,048.0 | 31,048.0 | 21,048.0 | ||||
113 | Компенсационные выплаты | 21,832.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,832.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
121 | Социальный налог | 19,646.0 | 0.0 | 0.0 | 4,911.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 3,276.0 | 0.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 1,637.0 |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 13,097.0 | 0.0 | 0.0 | 3,142.0 | 1,091.0 | 1,091.0 | 2,187.0 | 0.0 | 1,091.0 | 1,091.0 | 1,091.0 | 1,091.0 | 1,222.0 | ||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 11,177.0 | 0.0 | 0.0 | 2,793.0 | 931.0 | 936.0 | 1,864.0 | 0.0 | 931.0 | 931.0 | 931.0 | 931.0 | 929.0 | ||||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
149 | Приобретение прочих запасов | 7,715.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 3,107.0 | 0.0 | 0.0 | 4,578.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
152 | Оплата услуг связи | 2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 160.0 | 760.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 30,110.0 | 0.0 | 0.0 | 1,977.0 | 915.0 | 922.0 | 92.0 | 34.0 | 25,989.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 112.0 | ||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 16,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
419 | Приобретение прочих основных средств | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
М.П. | ||||||||||||||||||

